Ecco i dati emanati dall’Asp Agrigento in riferimento all’emergenza covid-19, dati aggiornati a ieri 06/04/2020.
| ASP AGRIGENTO EMERGENZA COVID-19: DATI EPIDEMIOLOGICI AGGIORNATI AL 06/04/2020 | ||
| numero di tamponi effettuati | num. | 1575 |
| numero di tamponi positivi | num. | 94 |
comune di residenza del caso positivo:
|
COMUNE DI |
AGRIGENTO | num. | 10 |
| ARAGONA | num. | 1 | |
| CALTABELLOTTA | num. | 1 | |
| CAMASTRA | num. | 1 | |
| CAMPOBELLO DI LICATA | num. | 1 | |
| CANICATTI’ | num. | 4 | |
| FAVARA | num. | 4 | |
| LAMPEDUSA E LINOSA | num. | 1 | |
| LICATA | num. | 8 | |
| MENFI | num. | 10 | |
| MONTALLEGRO | num. | 1 | |
| NARO | num. | 1 | |
| PALMA DI MONTECHIARO | num. | 8 | |
| PORTO EMPEDOCLE | num. | 5 | |
| RAFFADALI | num. | 3 | |
| RAVANUSA | num. | 2 | |
| RIBERA | num. | 8 | |
| SANTA MARGHERITA DI BELICE | num. | 3 | |
| SCIACCA | num. | 20 | |
| SICULIANA | num. | 1 |
persone ricoverate e Ospedale di Riferimento:
|
OSPEDALE DI |
AGRIGENTO | num. | 0 |
| CANICATTI’ | num. | 0 | |
| LICATA | num. | 0 | |
| RIBERA | num. | 0 | |
| SCIACCA | num. | 0 | |
| CALTAGIRONE | num. | 2 | |
| CALTANISSETTA | num. | 5 | |
| ENNA | num. | 2 | |
| MARSALA | num. | 1 | |
| MESSINA | num. | 1 | |
| PARTINICO | num. | 3 |
| SOGGETTI RICOVERATI IN OSPEDALE | num. | 14 |
| SOGGETTI POSTI IN QUARANTENA | num. | 68 |
| SOGGETTI GUARITI | num. | 2 |
| SOGGETTI DECEDUTI | num. | 11 |
ANNOTAZIONI
nel totale dei tamponi positivi sono compresi:
1 paziente di Mussomeli (deceduto ad Agrigento)
1 paziente di Palma di M.ro che ha eseguito il tampone a Palermo Villa Sofia e domiciliato a Palermo

