
numero di tamponi effettuati | num. | 4348 |
numero di tamponi positivi | num. | 123 |
SOGGETTI RICOVERATI IN OSPEDALE | num. | 9 |
SOGGETTI DIMESSI IN STRUTTURE LOWCARE | num. | 2 |
SOGGETTI POSTI IN QUARANTENA | num. | 24 |
SOGGETTI GUARITI | num. | 75 |
SOGGETTI DECEDUTI | num. | 13 |
AGRIGENTO | num. | 0 | ||
CANICATTI’ | num. | 0 | ||
LICATA | num. | 0 | ||
RIBERA | num. | 0 | ||
SCIACCA | num. | 0 | ||
NUMERO | CALTAGIRONE | num. | 0 | |
CALTANISSETTA | num. | 4 | ||
DI PERSONE | ||||
ENNA | num. | 0 | ||
RICOVERATE | ||||
MARSALA | num. | 1 | ||
PER | ||||
MESSINA | num. | 0 | ||
STRUTTURA DI | ||||
PALERMO ARNAS CIVICO | num. | 2 | ||
RIFERIMENTO | ||||
PALERMO OSPEDALE CERVELLO | num. | 1 | ||
PARTINICO | num. | 1 | ||
CALTANISSETTA RSA | num. | 2 | ||
PALERMO SAN PAOLO PALACE | num. | 0 |
TOTALI | GUARITI | |||
AGRIGENTO | num. | 13 | 7 | |
ARAGONA | num. | 1 | 1 | |
CALTABELLOTTA | num. | 1 | 1 | |
CAMASTRA | num. | 1 | 1 | |
CAMPOBELLO DI LICATA | num. | 5 | 0 | |
CANICATTI’ | num. | 7 | 4 | |
CASTELTERMINI | num. | 4 | 0 | |
FAVARA | num. | 5 | 3 | |
LAMPEDUSA E LINOSA | num. | 1 | * | |
LICATA | num. | 8 | 7 | |
NUMERO | MENFI | num. | 12 | 9 |
DI PERSONE | MONTALLEGRO | num. | 1 | 1 |
POSITIVE | NARO | num. | 1 | 0 |
PER COMUNE | PALMA DI MONTECHIARO | num. | 9 | 7 |
DI RESIDENZA | PORTO EMPEDOCLE | num. | 6 | 1 |
RAFFADALI | num. | 3 | 3 | |
RAVANUSA | num. | 4 | 1 | |
REALMONTE | num. | 2 | 0 | |
RIBERA | num. | 8 | 7 | |
SANTA MARGHERITA DI BELICE | num. | 4 | 3 | |
SCIACCA | num. | 25 | 18 | |
SICULIANA | num. | 2 | 1 |
ANNOTAZIONI
*CASO DI COMPETENZA DELLA ASP DI PALERMO