
Ecco i dati emanati dall’Asp Agrigento in riferimento all’emergenza covid-19, dati aggiornati a ieri 14/04/2020.
ASP AGRIGENTO EMERGENZA COVID-19: DATI EPIDEMIOLOGICI AGGIORNATI AL 14/04/2020 | ||
numero di tamponi effettuati | num. | 2445 |
numero di tamponi positivi | num. | 111 |
comune di residenza del caso positivo:
COMUNE DI | AGRIGENTO | num. | 12 |
ARAGONA | num. | 1 | |
CALTABELLOTTA | num. | 1 | |
CAMASTRA | num. | 1 | |
CAMPOBELLO DI LICATA | num. | 6 | |
CANICATTI’ | num. | 6 | |
FAVARA | num. | 4 | |
LAMPEDUSA E LINOSA | num. | 1 | |
LICATA | num. | 8 | |
MENFI | num. | 12 | |
MONTALLEGRO | num. | 1 | |
NARO | num. | 1 | |
PALMA DI MONTECHIARO | num. | 9 | |
PORTO EMPEDOCLE | num. | 6 | |
RAFFADALI | num. | 4 | |
RAVANUSA | num. | 3 | |
RIBERA | num. | 8 | |
SANTA MARGHERITA DI BELICE | num. | 3 | |
SCIACCA | num. | 23 | |
SICULIANA | num. | 1 |
persone ricoverate e Ospedale di Riferimento:
OSPEDALE DI | AGRIGENTO | num. | 0 |
CANICATTI’ | num. | 0 | |
LICATA | num. | 0 | |
RIBERA | num. | 0 | |
SCIACCA | num. | 0 | |
CALTAGIRONE | num. | 1 | |
CALTANISSETTA | num. | 5 | |
ENNA | num. | 1 | |
MARSALA | num. | 1 | |
MESSINA | num. | 1 | |
PALERMO ARNAS CIVICO | num. | 1 | |
PARTINICO | num. | 2 |
SOGGETTI RICOVERATI IN OSPEDALE | num. | 13 |
SOGGETTI DIMESSI IN STRUTTURE LOWCARE | num. | 3 |
SOGGETTI POSTI IN QUARANTENA | num. | 73 |
SOGGETTI GUARITI | num. | 12 |
SOGGETTI DECEDUTI | num. | 10 |
ANNOTAZIONI
nel totale dei tamponi positivi è compreso anche un paziente di Mussomeli (deceduto ad Agrigento)